Dati storici meteo Rimini
Che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni nell'Italia centrale ?
Date uno sguardo agli archivi meteo per conoscere che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni.
| settimana del 01 gennaio 2017 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/17 4 a 13 6km/h |  02/01/17 7 a 15 18km/h |  03/01/17 7 a 11 19km/h |  04/01/17 3 a 13 12km/h |  05/01/17 4 a 7 31km/h |  06/01/17 1 a 4 30km/h |  07/01/17 0 a 3 15km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2016 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/16 3 a 8 5km/h |  02/01/16 6 a 12 7km/h |  03/01/16 4 a 8 15km/h |  04/01/16 5 a 11 17km/h |  05/01/16 7 a 13 8km/h |  06/01/16 6 a 9 9km/h |  07/01/16 5 a 10 9km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2015 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/15 3 a 6 22km/h |  02/01/15 5 a 11 15km/h |  03/01/15 3 a 12 18km/h |  04/01/15 6 a 12 19km/h |  05/01/15 5 a 11 15km/h |  06/01/15 4 a 11 13km/h |  07/01/15 4 a 11 6km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2014 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/14 4 a 11 8km/h |  02/01/14 8 a 13 14km/h |  03/01/14 9 a 12 5km/h |  04/01/14 11 a 17 21km/h |  05/01/14 8 a 16 23km/h |  06/01/14 8 a 13 11km/h |  07/01/14 7 a 13 10km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2013 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/13 3 a 11 13km/h |  02/01/13 7 a 10 14km/h |  03/01/13 6 a 10 13km/h |  04/01/13 4 a 13 12km/h |  05/01/13 6 a 15 14km/h |  06/01/13 6 a 13 10km/h |  07/01/13 7 a 13 12km/h | 
 
							 
														 
														