Dati storici meteo Thiruvananthapuram a février
Che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni in India ?
Date uno sguardo agli archivi meteo per conoscere che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni.
| settimana del 05 febbraio 2017 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/17 22 a 36 13km/h |  06/02/17 22 a 34 10km/h |  07/02/17 20 a 34 8km/h |  08/02/17 23 a 35 9km/h |  09/02/17 23 a 35 11km/h |  10/02/17 22 a 36 12km/h |  11/02/17 22 a 35 12km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2016 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/16 23 a 35 11km/h |  06/02/16 25 a 33 14km/h |  07/02/16 24 a 34 10km/h |  08/02/16 24 a 36 10km/h |  09/02/16 24 a 34 9km/h |  10/02/16 24 a 34 9km/h |  11/02/16 24 a 34 8km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2015 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/15 24 a 34 17km/h |  06/02/15 23 a 34 22km/h |  07/02/15 23 a 34 23km/h |  08/02/15 23 a 36 22km/h |  09/02/15 24 a 35 20km/h |  10/02/15 24 a 34 19km/h |  11/02/15 24 a 35 20km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2014 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/14 22 a 35 16km/h |  06/02/14 21 a 39 14km/h |  07/02/14 21 a 36 14km/h |  08/02/14 23 a 36 15km/h |  09/02/14 23 a 34 19km/h |  10/02/14 23 a 36 17km/h |  11/02/14 23 a 35 19km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2013 | ||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/13 23 a 33 14km/h |  07/02/13 24 a 32 20km/h |  08/02/13 24 a 34 19km/h |  09/02/13 25 a 34 15km/h |  10/02/13 24 a 35 13km/h |  11/02/13 23 a 34 15km/h | 
 
							 
														 
														 
														