Dati storici meteo Port Blair a février
Che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni in India ?
Date uno sguardo agli archivi meteo per conoscere che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni.
| settimana del 05 febbraio 2017 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/17 25 a 32 17km/h |  06/02/17 25 a 32 11km/h |  07/02/17 24 a 31 12km/h |  08/02/17 24 a 31 12km/h |  09/02/17 23 a 30 8km/h |  10/02/17 22 a 30 11km/h |  11/02/17 24 a 31 14km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2016 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/16 26 a 32 22km/h |  06/02/16 26 a 31 24km/h |  07/02/16 26 a 31 26km/h |  08/02/16 26 a 31 25km/h |  09/02/16 26 a 30 18km/h |  10/02/16 25 a 29 19km/h |  11/02/16 25 a 30 18km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2015 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/15 26 a 31 28km/h |  06/02/15 26 a 31 22km/h |  07/02/15 26 a 31 26km/h |  08/02/15 26 a 30 27km/h |  09/02/15 26 a 31 30km/h |  10/02/15 28 a 31 23km/h |  11/02/15 25 a 30 23km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2014 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/14 25 a 29 16km/h |  06/02/14 25 a 30 19km/h |  07/02/14 25 a 29 16km/h |  08/02/14 25 a 29 15km/h |  09/02/14 25 a 30 16km/h |  10/02/14 25 a 29 18km/h |  11/02/14 25 a 31 19km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2013 | ||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/13 27 a 30 22km/h |  07/02/13 27 a 31 18km/h |  08/02/13 27 a 30 17km/h |  09/02/13 27 a 31 21km/h |  10/02/13 27 a 31 22km/h |  11/02/13 27 a 30 23km/h | 
 
							 
														 
														 
														