Dati storici meteo Goa a février
Che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni in India ?
Date uno sguardo agli archivi meteo per conoscere che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni.
| settimana del 05 febbraio 2017 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/17 23 a 35 12km/h |  06/02/17 22 a 34 13km/h |  07/02/17 22 a 34 11km/h |  08/02/17 23 a 35 12km/h |  09/02/17 23 a 34 10km/h |  10/02/17 24 a 34 8km/h |  11/02/17 23 a 33 10km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2016 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/16 22 a 34 10km/h |  06/02/16 22 a 31 10km/h |  07/02/16 21 a 31 14km/h |  08/02/16 22 a 35 13km/h |  09/02/16 23 a 34 10km/h |  10/02/16 23 a 33 12km/h |  11/02/16 24 a 32 13km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2015 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/15 23 a 36 17km/h |  06/02/15 23 a 34 19km/h |  07/02/15 21 a 34 17km/h |  08/02/15 22 a 33 21km/h |  09/02/15 23 a 34 19km/h |  10/02/15 24 a 34 21km/h |  11/02/15 24 a 35 19km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2014 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/14 23 a 36 17km/h |  06/02/14 23 a 36 18km/h |  07/02/14 23 a 37 18km/h |  08/02/14 21 a 35 18km/h |  09/02/14 20 a 34 21km/h |  10/02/14 21 a 34 21km/h |  11/02/14 21 a 36 21km/h | 
| settimana del 05 febbraio 2013 | ||||||
| Giorno Temperature Vento |  05/02/13 21 a 31 15km/h |  07/02/13 22 a 33 19km/h |  08/02/13 20 a 32 17km/h |  09/02/13 18 a 33 17km/h |  10/02/13 21 a 35 17km/h |  11/02/13 24 a 35 19km/h | 
 
							 
														 
														 
														