Dati storici meteo Mumbai
Che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni in India ?
Date uno sguardo agli archivi meteo per conoscere che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni.
| settimana del 01 gennaio 2017 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/17 26 a 35 10km/h |  02/01/17 26 a 35 13km/h |  03/01/17 25 a 36 12km/h |  04/01/17 25 a 35 11km/h |  05/01/17 24 a 35 12km/h |  06/01/17 24 a 33 12km/h |  07/01/17 23 a 32 10km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2016 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/16 27 a 37 11km/h |  02/01/16 27 a 35 13km/h |  03/01/16 25 a 36 12km/h |  04/01/16 25 a 37 12km/h |  05/01/16 27 a 35 10km/h |  06/01/16 26 a 33 10km/h |  07/01/16 26 a 34 10km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2015 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/15 21 a 31 15km/h |  02/01/15 22 a 30 15km/h |  03/01/15 22 a 31 16km/h |  04/01/15 24 a 34 15km/h |  05/01/15 25 a 36 16km/h |  06/01/15 24 a 35 17km/h |  07/01/15 23 a 33 17km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2014 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/14 24 a 32 15km/h |  02/01/14 24 a 33 16km/h |  03/01/14 23 a 34 16km/h |  04/01/14 24 a 33 19km/h |  05/01/14 21 a 31 22km/h |  06/01/14 23 a 33 17km/h |  07/01/14 24 a 34 13km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2013 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/13 24 a 31 14km/h |  02/01/13 24 a 31 16km/h |  03/01/13 24 a 32 15km/h |  04/01/13 22 a 32 15km/h |  05/01/13 22 a 31 17km/h |  06/01/13 21 a 30 19km/h |  07/01/13 21 a 31 16km/h | 
 
							 
														 
														 
														