Dati storici meteo Kai Lagoon a janvier
Che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni in Indonesia ?
Date uno sguardo agli archivi meteo per conoscere che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni.
| settimana del 08 gennaio 2017 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  08/01/17 22 a 35 6km/h |  09/01/17 23 a 35 5km/h |  10/01/17 23 a 32 3km/h |  11/01/17 24 a 34 4km/h |  12/01/17 24 a 31 4km/h |  13/01/17 23 a 36 4km/h |  14/01/17 22 a 25 3km/h | 
| settimana del 08 gennaio 2016 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  08/01/16 23 a 36 4km/h |  09/01/16 23 a 37 3km/h |  10/01/16 24 a 38 4km/h |  11/01/16 24 a 37 4km/h |  12/01/16 24 a 39 4km/h |  13/01/16 23 a 36 4km/h |  14/01/16 23 a 36 4km/h | 
| settimana del 08 gennaio 2015 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  08/01/15 22 a 31 9km/h |  09/01/15 21 a 33 10km/h |  10/01/15 22 a 35 6km/h |  11/01/15 21 a 33 8km/h |  12/01/15 21 a 33 12km/h |  13/01/15 22 a 32 10km/h |  14/01/15 23 a 35 12km/h | 
| settimana del 08 gennaio 2014 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  08/01/14 22 a 34 9km/h |  09/01/14 23 a 32 11km/h |  10/01/14 22 a 33 11km/h |  11/01/14 23 a 35 10km/h |  12/01/14 24 a 34 6km/h |  13/01/14 24 a 36 7km/h |  14/01/14 24 a 36 7km/h | 
| settimana del 08 gennaio 2013 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  08/01/13 21 a 27 13km/h |  09/01/13 21 a 26 8km/h |  10/01/13 20 a 25 7km/h |  11/01/13 20 a 29 6km/h |  12/01/13 22 a 34 8km/h |  13/01/13 24 a 28 7km/h |  14/01/13 23 a 31 5km/h | 
 
							 
														 
														 
														