Dati storici meteo Haifa
Che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni in Israele ?
Date uno sguardo agli archivi meteo per conoscere che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni.
| settimana del 01 gennaio 2017 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/17 12 a 18 8km/h |  02/01/17 13 a 15 18km/h |  03/01/17 14 a 17 10km/h |  04/01/17 14 a 17 14km/h |  05/01/17 13 a 20 12km/h |  06/01/17 12 a 20 22km/h |  07/01/17 14 a 18 23km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2016 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/16 12 a 14 40km/h |  02/01/16 11 a 13 19km/h |  03/01/16 11 a 15 18km/h |  04/01/16 12 a 17 19km/h |  05/01/16 16 a 19 22km/h |  06/01/16 16 a 21 13km/h |  07/01/16 16 a 24 19km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2015 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/15 13 a 20 26km/h |  02/01/15 12 a 19 22km/h |  03/01/15 12 a 17 18km/h |  04/01/15 13 a 17 20km/h |  05/01/15 12 a 19 37km/h |  06/01/15 8 a 17 58km/h |  07/01/15 8 a 13 51km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2014 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/14 10 a 19 10km/h |  02/01/14 11 a 21 11km/h |  03/01/14 11 a 21 15km/h |  04/01/14 12 a 21 16km/h |  05/01/14 11 a 19 17km/h |  06/01/14 10 a 19 12km/h |  07/01/14 9 a 21 13km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2013 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/13 11 a 20 14km/h |  02/01/13 13 a 18 10km/h |  03/01/13 12 a 19 13km/h |  04/01/13 11 a 21 13km/h |  05/01/13 13 a 17 28km/h |  06/01/13 14 a 16 46km/h |  07/01/13 13 a 15 55km/h | 
 
							 
														 
														 
														