Dove andare a giugno ?

Giugno è il mese perfetto per partire prima dell'arrivo della folla estiva. Ma dove andare per approffitarne al meglio? Vi sveliamo le destinazioni da non perdere per delle vacanze sportive, avventurose o rilassanti. Se cercate delle spiagge meravigliose per abbronzarvi e per darvi alla pazza gioia, vi consigliamo le coste della Spagna o il Portogallo e l’immancabile Sardegna, mete perfette per un viaggio con la famiglia. Per qualcosa di ancora più selvaggio e ricco di storia, Malta è quel che fa per voi: potrete tuffarvi tra le sue acque cristalline dopo una lunga ma arricchente visita delle città fortificate. Volete esplorare acque diverse da quelle del Mediterraneo e cambiare emisfero? Dirigetevi verso paesi lontani come la Polinesia Francese o il Madagascar per dei viaggi all’insegna di immersioni spettacolari. Destinazioni come l’Islanda, terra di ghiaccio e fuoco, e Madera, isola vulcanica, sono ideali per gli appassionati di trekking e per gli spiriti più avventurosi. Se siete ancora più coraggiosi, partite per un safari nel deserto della Namibia o in Botswana per vedere i possenti ippopotami e coccodrilli.
Le destinazioni consigliate a giugno
Passate il mouse sulle informazioni per avere più dettagli| Destinazione | T° | Giorni di sole | Mare | Cultura | Paesaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 27° | 19 | |||
| Algeria | 29° | 26 | 21° | ||
| Andorra | 18° | 15 | |||
| Armenia | 30° | 26 | |||
| Australia | 31° | 29 | 27° | ||
| Austria | 24° | 13 | |||
| Azzorre | 21° | 12 | 20° | ||
| Bahamas | 32° | 9 | 28° | ||
| Bali | 30° | 26 | 28° | ||
| Barcellona | 25° | 23 | 21° | ||
| Bolivia | 25° | 21 | |||
| Bosnia-Erzegovina | 25° | 27 | |||
| Brasile | 26° | 29 | 23° | ||
| Bulgaria | 26° | 16 | 21° | ||
| Canada | 20° | 15 | |||
| Capo Verde | 28° | 29 | 23° | ||
| Cina | 23° | 11 | |||
| Cipro | 29° | 29 | 24° | ||
| Congo | 26° | 23 | |||
| Corsica | 26° | 23 | 24° | ||
| Coste spagnole | 28° | 23 | 23° | ||
| Creta | 27° | 29 | 23° | ||
| Croazia | 28° | 23 | 21° | ||
| Danimarca | 19° | 18 | 16° | ||
| East Coast | 32° | 7 | 29° | ||
| Ecuador | 29° | 26 | 23° | ||
| Egitto | 36° | 30 | 26° | ||
| Estonia | 19° | 15 | |||
| Fiji | 27° | 10 | 29° | ||
| Finlandia | 16° | 16 | |||
| Francia : Alpi | 24° | 13 | |||
| Francia : Aquitania | 25° | 14 | 18° | ||
| Francia : Bretagna | 19° | 21 | 17° | ||
| Francia : Camargue | 27° | 21 | 20° | ||
| Francia : Castelli della Loira | 24° | 15 | |||
| Francia : Costa Azzurra | 25° | 21 | 22° | ||
| Francia : Drôme- Ardèche | 27° | 20 | |||
| Francia : Linguadoca-Rossiglione | 27° | 21 | 20° | ||
| Francia : Normandia | 19° | 18 | |||
| Francia : Paesi Baschi | 23° | 12 | 19° | ||
| Francia : Poitou-Charente | 23° | 19 | 18° | ||
| Francia : Provenza | 28° | 23 | 18° | ||
| Georgia | 28° | 18 | |||
| Germania | 22° | 24 | |||
| Giappone | 26° | 11 | 22° | ||
| Giordania | 31° | 30 | |||
| Grecia | 30° | 28 | 23° | ||
| Hawaii | 31° | 16 | 26° | ||
| Ibiza | 27° | 25 | 21° | ||
| Irlanda | 18° | 9 | |||
| Islanda | 13° | 20 | |||
| Isola di Jersey | 18° | 27 | |||
| Isole Canarie | 26° | 30 | 21° | ||
| Israele | 39° | 30 | 26° | ||
| Italia centrale | 28° | 21 | |||
| Italia meridionale | 28° | 24 | 24° | ||
| Kazakistan | 28° | 22 | |||
| Kirghizistan | 30° | 24 | |||
| Lettonia | 21° | 15 | |||
| Libano | 28° | 29 | 24° | ||
| Lituania | 21° | 14 | |||
| Macedonia | 28° | 0 | |||
| Madagascar | 25° | 25 | 25° | ||
| Madeira | 23° | 24 | 20° | ||
| Madrid | 29° | 25 | |||
| Maiorca | 28° | 25 | 23° | ||
| Malesia | 32° | 13 | 30° | ||
| Malta | 29° | 26 | 22° | ||
| Marocco | 24° | 28 | 21° | ||
| Mauritius | 23° | 8 | 25° | ||
| Mayotte | 28° | 26 | 28° | ||
| Milano e la regione dei laghi | 28° | 19 | |||
| Minorca | 26° | 24 | 22° | ||
| Montenegro | 29° | 23 | 23° | ||
| Mozambico | 26° | 27 | 24° | ||
| Namibia | 22° | 30 | |||
| Norvegia | 20° | 13 | |||
| Paesi Bassi | 17° | 14 | |||
| Perù | 20° | 27 | |||
| Pirenei | 26° | 15 | |||
| Polinesia Francese | 30° | 21 | 27° | ||
| Polonia | 22° | 13 | |||
| Portogallo | 26° | 28 | 19° | ||
| Regno Unito | 21° | 15 | |||
| Repubblica Ceca | 22° | 11 | |||
| Riunione | 26° | 18 | 25° | ||
| Roma e Lazio | 29° | 28 | |||
| Romania | 28° | 15 | |||
| Russia | 20° | 13 | |||
| Sardegna | 28° | 25 | 22° | ||
| Scozia | 17° | 18 | |||
| Serbia | 27° | 16 | |||
| Seychelles | 29° | 9 | 27° | ||
| Sicilia | 29° | 27 | 23° | ||
| Slovacchia | 25° | 14 | |||
| Slovenia | 24° | 13 | |||
| Spagna Centrale | 29° | 25 | |||
| Svezia | 20° | 23 | |||
| Svizzera | 24° | 16 | |||
| Tanzania | 29° | 23 | 27° | ||
| Toscana | 29° | 22 | |||
| Tunisia | 31° | 24 | 22° | ||
| Turchia | 32° | 29 | 22° | ||
| Ucraina | 25° | 17 | 21° | ||
| Ungheria | 26° | 16 | |||
| Venezia e la sua regione | 26° | 18 | 23° | ||
| West Coast | 23° | 28 | 18° | ||
| Zambia | 24° | 30 | |||
| Zanzibar | 23° | 22 | 27° | ||
| Zimbabwe | 25° | 30 |
Paesaggio: secondo Go-viaggio.com
Cultura: monumenti, musei, siti archeologici