Dove andare a luglio ?

Sono cominciate le tanto attese vacanze estive ma ancora non sapete dove andare ? Per essere sicuri di fare la scelta più giusta, abbiamo selezionato per voi le migliori destinazioni per un viaggio a luglio.
Avete voglia di un viaggio "avventura", lontani dal caldo soffocante di luglio? Allora paesi come la Norvegia e l’Islanda fanno al caso vostro. Se invece volete esporvi al Sole per fare scorte di vitamina D, partite per la paradisiaca Tanzania o Capo Verde. Troppo lontano? No problem! Le stupende isole Canarie sono a qualche ora di volo.
Alla ricerca di avventura? Partite per dei safari in Africa per osservare i maestosi Big 5 o per un viaggio trekking nei paesi dell’Asia.
Luglio è anche un mese molto gettonato per i viaggi di nozze. Su Go Viaggio.com troverete tante idee per una luna di miele romantica, dalle cene al lume di candela a Bali, alle passeggiate mano nella mano sulla sabbia fine delle Fiji.
Le valigie sono pronte?
Le destinazioni consigliate a luglio
Passate il mouse sulle informazioni per avere più dettagli| Destinazione | T° | Giorni di sole | Mare | Cultura | Paesaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 31° | 25 | |||
| Algeria | 32° | 28 | 24° | ||
| Andorra | 23° | 21 | |||
| Australia | 31° | 30 | 26° | ||
| Austria | 26° | 14 | |||
| Azzorre | 24° | 15 | 22° | ||
| Bahamas | 33° | 9 | 29° | ||
| Bali | 29° | 27 | 27° | ||
| Barcellona | 28° | 26 | 24° | ||
| Bolivia | 26° | 25 | |||
| Bosnia-Erzegovina | 27° | 29 | |||
| Brasile | 25° | 30 | 22° | ||
| Bulgaria | 29° | 21 | 24° | ||
| Canada | 23° | 21 | |||
| Capo Verde | 28° | 29 | 24° | ||
| Cina | 23° | 9 | |||
| Cipro | 31° | 31 | 26° | ||
| Congo | 26° | 28 | |||
| Corsica | 28° | 26 | 27° | ||
| Coste spagnole | 31° | 27 | 25° | ||
| Creta | 29° | 31 | 26° | ||
| Croazia | 31° | 26 | 24° | ||
| Danimarca | 22° | 17 | 18° | ||
| East Coast | 33° | 9 | 29° | ||
| Ecuador | 27° | 27 | 22° | ||
| Egitto | 37° | 31 | 27° | ||
| Estonia | 22° | 16 | 19° | ||
| Fiji | 26° | 12 | 28° | ||
| Finlandia | 20° | 19 | |||
| Francia : Alpi | 27° | 16 | |||
| Francia : Aquitania | 28° | 14 | 19° | ||
| Francia : Bretagna | 21° | 20 | 18° | ||
| Francia : Camargue | 30° | 25 | 21° | ||
| Francia : Castelli della Loira | 26° | 16 | |||
| Francia : Costa Azzurra | 28° | 25 | 23° | ||
| Francia : Drôme- Ardèche | 30° | 24 | |||
| Francia : Linguadoca-Rossiglione | 30° | 25 | 21° | ||
| Francia : Normandia | 21° | 18 | 16° | ||
| Francia : Paesi Baschi | 25° | 14 | 21° | ||
| Francia : Poitou-Charente | 25° | 19 | 20° | ||
| Francia : Provenza | 30° | 27 | 24° | ||
| Georgia | 31° | 22 | |||
| Germania | 24° | 26 | |||
| Giordania | 32° | 31 | |||
| Grecia | 33° | 30 | 26° | ||
| Hawaii | 31° | 16 | 26° | ||
| Ibiza | 30° | 28 | 24° | ||
| Indonesia | 32° | 28 | 29° | ||
| Irlanda | 20° | 7 | |||
| Islanda | 14° | 21 | |||
| Isola di Jersey | 20° | 29 | 16° | ||
| Isole Canarie | 27° | 31 | 21° | ||
| Israele | 30° | 31 | 27° | ||
| Italia centrale | 31° | 25 | |||
| Italia meridionale | 31° | 26 | 26° | ||
| Lettonia | 23° | 16 | 19° | ||
| Lituania | 24° | 15 | |||
| Macedonia | 31° | 0 | |||
| Madagascar | 25° | 27 | 24° | ||
| Madeira | 25° | 26 | 21° | ||
| Maiorca | 31° | 28 | 25° | ||
| Malesia | 31° | 13 | 30° | ||
| Malta | 31° | 30 | 25° | ||
| Marocco | 26° | 30 | 22° | ||
| Mauritius | 22° | 7 | 24° | ||
| Mayotte | 28° | 27 | 27° | ||
| Milano e la regione dei laghi | 31° | 22 | |||
| Minorca | 29° | 27 | 25° | ||
| Mongolia | 25° | 18 | |||
| Montenegro | 33° | 25 | 26° | ||
| Mozambico | 26° | 27 | 23° | ||
| Namibia | 22° | 31 | |||
| Norvegia | 23° | 15 | 17° | ||
| Paesi Bassi | 20° | 14 | 17° | ||
| Perù | 20° | 29 | |||
| Pirenei | 29° | 18 | |||
| Polinesia Francese | 29° | 22 | 27° | ||
| Polonia | 25° | 14 | |||
| Portogallo | 29° | 29 | 19° | ||
| Regno Unito | 23° | 14 | |||
| Repubblica Ceca | 24° | 12 | |||
| Riunione | 25° | 16 | 24° | ||
| Romania | 30° | 19 | |||
| Russia | 23° | 15 | 20° | ||
| Sardegna | 31° | 28 | 24° | ||
| Scozia | 19° | 19 | |||
| Serbia | 29° | 20 | |||
| Sicilia | 32° | 29 | 26° | ||
| Slovacchia | 27° | 15 | |||
| Slovenia | 27° | 19 | |||
| Spagna del Nord | 23° | 17 | 20° | ||
| Svezia | 23° | 25 | 16° | ||
| Svizzera | 26° | 18 | |||
| Tanzania | 29° | 26 | 26° | ||
| Tunisia | 34° | 29 | 24° | ||
| Turchia | 35° | 31 | 24° | ||
| Ucraina | 28° | 22 | 24° | ||
| Ungheria | 28° | 17 | |||
| West Coast | 24° | 29 | 20° | ||
| Zambia | 24° | 30 | |||
| Zanzibar | 22° | 24 | 26° | ||
| Zimbabwe | 25° | 31 |
Paesaggio: secondo Go-viaggio.com
Cultura: monumenti, musei, siti archeologici