Dove andare a marzo ?

A marzo arriva la primavera e le belle giornate si allungano. È il momento perfetto per organizzare un viaggio per godersi il sole dopo un lungo inverno. Tra voglia di relax e voglia di avventura, non è sempre facile scegliere dove andare. Ecco perché abbiamo selezionato per voi le migliori destinazioni da visitare a marzo. Troverete delle fantastiche idee per un safari, per un viaggio in famiglia, per una romantica luna di miele e molto altro ancora. Se siete alla ricerca di spiagge paradisiache, vi consigliamo paesi da sogno come Cuba, Messico o la tanto animata Florida. Per delle esperienze diverse dal solito, potete andare in Canada per un safari artico, fare delle immersioni nelle grotte sommerse dei Caraibi o nuotare tra le aggraziate e innocue meduse a Palau, in Oceania. Se invece siete dei patiti del trekking e dell’outdoor, indossate delle buone scarpe e partite alla scoperta di paesaggi mozzafiato. Troverete il viaggio dei vostri sogni e Go-viaggio.com è qui per guidarvi e consigliarvi nella vostra scelta.
Le destinazioni consigliate a marzo
Passate il mouse sulle informazioni per avere più dettagli| Destinazione | T° | Giorni di sole | Mare | Cultura | Paesaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 30° | 25 | 23° | ||
| Bahamas | 28° | 19 | 25° | ||
| Belize | 30° | 22 | 27° | ||
| Benin | 32° | 25 | 28° | ||
| Bhutan | 4° | 21 | |||
| Brasile | 31° | 19 | 28° | ||
| Cambogia | 32° | 25 | 29° | ||
| Cile | 20° | 29 | 17° | ||
| Colombia | 31° | 30 | 27° | ||
| Costa Rica | 35° | 30 | 28° | ||
| Cuba | 28° | 28 | 26° | ||
| Dominica | 29° | 18 | 26° | ||
| East Coast | 28° | 21 | 24° | ||
| Egitto | 29° | 31 | |||
| Emirati Arabi Uniti | 28° | 26 | 22° | ||
| Etiopia | 25° | 20 | |||
| Filippine | 32° | 26 | 28° | ||
| Francia : Alpi | 13° | 19 | |||
| Giamaica | 31° | 23 | 27° | ||
| Guadalupa | 30° | 10 | 27° | ||
| Guatemala | 25° | 26 | 28° | ||
| Guinea | 29° | 30 | 27° | ||
| Haiti | 30° | 27 | 26° | ||
| Hawaii | 28° | 16 | 24° | ||
| Honduras | 30° | 25 | |||
| Hong Kong | 22° | 18 | 20° | ||
| India | 32° | 30 | 28° | ||
| Iran | 21° | 25 | |||
| Israele | 26° | 29 | 21° | ||
| Kenya | 28° | 20 | |||
| Madeira | 20° | 19 | 18° | ||
| Maldive | 31° | 28 | 29° | ||
| Marocco | 24° | 24 | |||
| Martinica | 30° | 12 | 27° | ||
| Messico | 32° | 31 | 28° | ||
| Nepal | 21° | 26 | |||
| Nicaragua | 33° | 29 | 28° | ||
| Nuova Zelanda | 19° | 25 | 17° | ||
| Oman | 31° | 31 | 25° | ||
| Panama | 35° | 31 | 27° | ||
| Perù | 27° | 28 | 22° | ||
| Porto Rico | 30° | 21 | 26° | ||
| Repubblica Dominicana | 31° | 22 | 26° | ||
| Saint-Barthelemy | 29° | 12 | 26° | ||
| Senegal | 26° | 31 | 20° | ||
| Sri Lanka | 33° | 23 | 29° | ||
| Sudafrica | 29° | 13 | 26° | ||
| Svizzera | 12° | 17 | |||
| Trinidad e Tobago | 32° | 17 | 27° | ||
| Turks e Caicos | 27° | 25 | 26° | ||
| Uruguay | 26° | 22 | 23° | ||
| Venezuela | 30° | 28 | 26° | ||
| Vietnam | 34° | 28 |
Paesaggio: secondo Go-viaggio.com
Cultura: monumenti, musei, siti archeologici