Dati storici meteo Andahuaylillas
Che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni in Perù ?
Date uno sguardo agli archivi meteo per conoscere che tempo ha fatto negli ultimi 5 anni.
| settimana del 01 gennaio 2017 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/17 8 a 19 8km/h |  02/01/17 9 a 18 8km/h |  03/01/17 10 a 18 8km/h |  04/01/17 10 a 16 7km/h |  05/01/17 9 a 14 7km/h |  06/01/17 8 a 14 6km/h |  07/01/17 9 a 16 6km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2016 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/16 8 a 20 9km/h |  02/01/16 10 a 17 8km/h |  03/01/16 8 a 18 9km/h |  04/01/16 8 a 19 9km/h |  05/01/16 8 a 21 9km/h |  06/01/16 9 a 20 8km/h |  07/01/16 9 a 20 7km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2015 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/15 5 a 14 13km/h |  02/01/15 7 a 17 19km/h |  03/01/15 7 a 15 17km/h |  04/01/15 6 a 11 12km/h |  05/01/15 5 a 13 16km/h |  06/01/15 6 a 16 17km/h |  07/01/15 7 a 17 18km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2014 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/14 7 a 17 17km/h |  02/01/14 7 a 18 18km/h |  03/01/14 8 a 18 18km/h |  04/01/14 7 a 13 14km/h |  05/01/14 7 a 15 17km/h |  06/01/14 7 a 14 15km/h |  07/01/14 7 a 16 18km/h | 
| settimana del 01 gennaio 2013 | |||||||
| Giorno Temperature Vento |  01/01/13 8 a 16 18km/h |  02/01/13 7 a 15 13km/h |  03/01/13 7 a 15 15km/h |  04/01/13 6 a 16 17km/h |  05/01/13 6 a 12 13km/h |  06/01/13 4 a 14 15km/h |  07/01/13 4 a 16 19km/h | 
 
							 
														 
														 
														 
														 
														